El segundo día de Campenato comenzó con pronósticos de vientos fuertes. Se corrieron 3 regatas con viento de 15 a 20 nudos y algunos momentos bajando. El Rosarino Nacho Biava se impuso en 2 de las pruebas. Adriana Kostiw BRA, se impuso en la última regata del día. Cecilia Carranza se mantuvo cerca de la punta pero no le alcanzó para ganar alguna regata.
Arianna Villena ECU se mantuvo terminando las regatas, en condiciones desfavorables para su bajo peso.
El tercer día de regatas se corrió con vientos de entre 8 a 10 nudos y fuerte corriente. La cancha muy difícil complico las cosas. Se corrieron las regatas especulando la combinación de la corriente y el viento. La primer prueba del día, el rosarino Tomas Dietrich se impuso, seguido por Paloma Smith PER y Arianna Villena, realizando una excelente regata en condiciones casi locales. Para la segunda regata del día el duelo fue de Chicas argentinas entre Carranza y Falasca, hasta el final de la regata, en donde Carranza gana el lado interno de la boya y gana. Arianna Villena ECU finaliza 10.
En la tercer regata del día, se larga y se anula justo en la última popa. El viento bajo a cero y los barcos quedaron clavados.
La Brasilera Adriana Kostiw viene ganando la general con puestos regulares. Si mañana se corren 3 regatas entra el segundo descarte. Muy difícil será la definición hasta la última regata debido a lo irregular de los primeros puestos.
Pl | Sail # | Skipper | Subgroup | Pais | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
1 | 77 | Adriana Kostiw | FGRL & FM | BRA | YCSA | 4 | 3 | 8 | 1 | (29) | 5 | 21 |
2 | 192111 | Juan I. Biava | MS19 & MGRAL | ARG | YCR | 1 | 1 | 1 | (20) | 14 | 8 | 25 |
3 | 200734 | Cecilia Carranza | FGRL | ARG | YCR | 7 | 4 | (21) | 2 | 11 | 1 | 25 |
4 | 195345 | Lucia Falasca | FS19 & FGRL | ARG | YCA - PPN | (24) | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 36 |
5 | 185041 | Alexando Elstrodt | MS19 & MGRAL | BRA | YCSA | 9 | 2 | 2 | 6 | (19) | 18 | 37 |
6 | 191342 | Matheus Dellagnelo | MGRAL | BRA | ICSC | 2 | (77\DNS) | 3 | 24 | 7 | 4 | 40 |
7 | 189532 | Guilherme Pereira | MGRAL | BRA | ICSC | 3 | 6 | 5 | 10 | (34) | 21 | 45 |
8 | 183535 | Jean P. De Trazegnies | MS19 & MGRAL | PER | CRL | 12 | 8 | 4 | 7 | 17 | (25) | 48 |
9 | 196957 | Andrea Foglia | FGRL | URU | YCPE | 16 | 5 | (20) | 4 | 6 | 20 | 51 |
10 | 195326 | Agustín Vidal | MGRAL | ARG | 400 YCC | 6 | 7 | 13 | (34) | 24 | 7 | 57 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario