Fotos: www.dingosailing.com
Como cada años se llevó a cabo el Mundial Juvenil de la
ISAF para las clases juveniles con proyección olímpica durante el 10 al 18 de Julio pasado. En esta edición el lugar elegido fue Tavira,
Portugal con clima de verano, mucho calor y poco viento. El Campeonato fue para
competidores juveniles de hasta 18 años en las Clases: Laser Radial Masculino y
Femenino, 420 Masculino y Femenino, 29er open, Sirena 16 Open, Rsx, Masculino y
Femenino. El formato del evento fue similar a un juego olímpico con un
competidor por país por cada clase en donde la organización provee de las
embarcaciones, totalmente nuevas para todos los competidores, como así también
alimentación y alojamiento. Por supuesto con una impecable organización e
infraestructura de gran nivel.
En este campeonato no se permite Entrenador individual en bote
propio, todos los entrenadores van en una lancha que queda fondeada, lo cual
hace que sea mas difícil un seguimiento y empareja las condiciones para todo el
mundo.
La delegación argentina estuvo compuesta por:
Laser Radial Masculino: Francisco Guaragna
Laser Radial Femenino: Lourdes Hartkopf
Rsx Masculino: Juan Manso
29er Open: Tomas de Luciano y Brian Higgins
420 Masculino: Felipe Dinis e Ivan Aranguren
Team Leader: Diego Ravecca
Entrenadores: Damián Saponara y Luis Dingo Canuto
El campeonato estuvo compuesto por 9 regatas en Laser Radial
en 5 días de Regatas. El pronostico del tiempo fue de muy poco viento
cumpliéndose algunos días y otros con espera en tierra sin nada de viento.
Por mi parte me toco asistir a los competidores argentinos de Laser Radial en una cancha exclusiva para esta Clase.
En Laser Radial la cancha presentaba condiciones de poco
viento y corriente. El primer día se corrieron 2 regatas que para Guaragna
fueron dos puestos 10, y Lourdes en los puestos 30.
Al día siguiente, con vientos calmos y dos regatas mas en
donde Guaragna recibe la segunda penalización por Regla 42, y una protesta para
cerrar el día. La protesta fue de FRA y NED contra ARG en donde fue
desestimada. El final del día cerca de la medianoche nos llevó a replantear el
campeonato para el día siguiente.
El tercer día Guaragna se destapa ganando las dos regatas
del día ubicándose segundo en la general.
En Femenino Lourdes Hartkopf logra un 5 y 2 ubicandose 10 en la general
de mujeres. Hasta ahí el campeonato solo restaban 3 regatas.
El día 4 Guaragna recibe su tercer bandera amarilla la cual
es no descartable y para la siguiente regata es descalificado por Bandera Negra
en donde se descalifican 18 barcos de la línea de Largada. En femenino ya con
un poco mas de viento Lourdes se complica en puestos cercanos al 30. A destacar
la Uruguaya Lola Moreira se logra ubicar entre las 10 primeras.
Para el último día con solo una regata de definición la
definición fue en los varones entre el español Joel Rodriguez y Singapur, Ryan
Lo. En una regata infartante se invierten posiciones hasta el final en donde el
español logra un cuarto puesto y Singapur con su descarte bajando al puesto 3.
Irlanda con toda la garra logra ganar la última regata logrando el segundo
puesto de la general.
En las mujeres de Laser Radial la español Martina Reino
Cacho se consagra campeona ganando la última regata sin mucha resistencia. La
estadounidense Haddon Hughes muy tranquila logra el segundo puesto. La finesa
Monika Mikkola le arrebata el tercer puesto en la última regata a la suiza Maud
Jayet.
El campeonato fue de una impecable organización con tres
canchas de regata muy buenas a pesar del poco viento y la corriente en un lugar
muy escénico. El próximo Mundial Juvenil de la ISAF será en Malasia en el mes
de Diciembre del 2015.
El Equipo argentino tuvo una destacada actuación en todas
las clases y con mucho protagonismo en todo el campeonato. Felicitaciones a
todos!
En este campeonato se reflejó el trabajo duro que pusieron
los chicos a pesar de que no se nos dieron algunos resultados, pudimos ser
protagonistas en momento claves del campeonato con un balance mas que positivo. En Nations Trophie, Argentina se ubico en el puesto 16 sobre 69 países participantes. El objetivo para el próximo año será traer medallas!
Resultados Finales
Laser Radial Men / 57 Competitors
Rank | Country | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() ESP | Joel Rodriguez Perez | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | (20.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 59.0 | 39.0 |
2nd | ![]() IRL | Seafra Guilfoyle | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | (17.0) | 7.0 | 16.0 | 1.0 | 60.0 | 43.0 |
3rd | ![]() SIN | Ryan Lo | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 1.0 | 6.0 | (19.0) | 70.0 | 51.0 |
4th | ![]() BRA | Martin Lowy | 9.0 | 1.0 | 13.0 | 4.0 | (58.0 UFD) | 2.0 | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 120.0 | 62.0 |
5th | ![]() AUS | Alistair Young | 5.0 | 12.0 | 20.0 | 7.0 | 8.0 | (37.0) | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 124.0 | 87.0 |
20th | ![]() ARG | Francisco Guaragna Rigonat | 10.0 | 10.0 | 7.0 | (58.0 RET) | 1.0 | 1.0 | 58.0 DNE | 58.0 BFD | 18.0 | 221.0 | 163.0 |
Laser Radial Women / 46 Competitors
ank | Country | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() ESP | Martina Reino Cacho | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | (17.0) | 1.0 | 56.0 | 39.0 |
2nd | ![]() USA | Haddon Hughes | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | (25.0) | 1.0 | 5.0 | 75.0 | 50.0 |
3rd | ![]() FIN | Monika Mikkola | 8.0 | 1.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | (15.0) | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 65.0 | 50.0 |
4th | ![]() SUI | Maud Jayet | 2.0 | 6.0 | 17.0 | (47.0 RET) | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 101.0 | 54.0 |
5th | ![]() BEL | Ma�t� Carlier | 15.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | (28.0) | 107.0 | 79.0 |
10th | ![]() URU | Dolores Moreira | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | (31.0) | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 136.0 | 105.0 |
26th | ![]() ARG | Lourdes Hartkopf | 30.0 | 33.0 | 7.0 | 22.0 | 5.0 | 2.0 | 34.0 | 37.0 | (39.0) | 209.0 | 170.0 |
RSX Men / 32 Competitors
420 Men / 32 Competitors
Full Results all class
Rank | Country | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() ISR | Yael Paz | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 33.0 | 27.0 |
2nd | ![]() ITA | Mattia Camboni | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (33.0 UFD) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 61.0 | 28.0 |
3rd | ![]() POL | Radoslaw Furmanski | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | (33.0 UFD) | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 77.0 | 44.0 |
4th | ![]() RUS | Evgenii Aivazian | 1.0 | 2.0 | (18.0) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 64.0 | 46.0 |
5th | ![]() ESP | Antonio Bonet Macias | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (33.0 UFD) | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 109.0 | 76.0 |
22nd | ![]() ARG | Juan Cruz Manzo | 22.0 | 25.0 | (27.0) | 23.0 | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 22.0 | 11.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 239.0 | 212.0 |
420 Men / 32 Competitors
Rank | Country | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() SIN | Yia Jia Loh | Jonathan Yeo | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | (33.0 RET) | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 72.0 | 39.0 |
2nd | ![]() MAS | Mohammad Faizal Norizan | Ahmad Syukri Abdul Aziz | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (13.0) | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 3.0 | 57.0 | 44.0 |
3rd | ![]() JPN | Ibuki Koizumi | Kotaro Matsuo | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | (33.0 RET) | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 83.0 | 50.0 |
4th | ![]() FRA | Hippolyte Machetti | Sidoine Dantes | 4.0 | 9.0 | (20.0) | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 70.0 | 50.0 |
5th | ![]() POR | Diogo Pereira | Manuel Macedo | 6.0 | 3.0 | (21.0) | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 72.0 | 51.0 |
15th | ![]() ARG | Felipe Diniz | Ivan Aranguren | 10.0 | 19.0 | 18.0 | (24.0) | 13.0 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 140.0 | 116.0 |
29er Open / 30 Competitors
Rank | Country | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() FRA | Brice Yrieix | Loic Fischer Guillou | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | (31.0 UFD) | 14.0 | 5.0 | 6.0 | 84.0 | 53.0 |
2nd | ![]() USA | Quinn Wilson | Riley Gibbs | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | (31.0 DNF) | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | 91.0 | 60.0 |
3rd | ![]() NZL | Markus Somerville | Isaac Mchardie | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | (17.0) | 92.0 | 75.0 |
4th | ![]() NED | Odile Van Aanholt | Lars Van Stekelenborg | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | (16.0) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 12.0 | 96.0 | 80.0 |
5th | ![]() SLO | Peter Lin Janezi? | Anze Podlogar | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (14.0) | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 98.0 | 84.0 |
6th | ![]() ARG | Tomas Patricio Di Luciano | Brian Higgins | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | (18.0) | 15.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 109.0 | 91.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario