Del 17 al 24 de julio se llevo a cabo el Mundial Juvenil de la Clase Laser 4.7. Este evento contó con la participación de mas de 300 competidores de todo el mundo. Al ser tantos competidores se separaron las flotas en dos femeninas y 4 de hombres. El lugar, Nieuwport, en Bélgica es en el mar con una interesante condición de corrientes fuertes y rotaciones de las mismas, llegando a 4-5 nudos de intensidad en algunas condiciones.
En esta ocasión cacheando un Equipo junto al Coach Gael Le Maugen de Francia. Nuestro Equipo fue formado por 3 competidoras de Perú y 1 Suiza y 1 Brasil. El campeonato fue difícil al comienzo en las flotas con viento de variada intensidad en donde el factor clave fue lograr navegar bien con la corriente.
El campeonato mundial quedó en manos del turco YilmanTimursah. En Femenino la campeona fue la italiana Federica Cattarossi
Resultados finales - MEN - 236 competitors
1 | TUR 212702 | Yilkan Timursah | 23,0 | 1 | 1 | 1 | (35) | 2 | 3 | 3 | 9 | (dns) | 3 |
2 | FRA 211191 | Sofiane Karim | 52,0 | 1 | 1 | 8 | 1 | (18) | 11 | 1 | 4 | (26) | 25 |
3 | ITA 210079 | Cesare Barabino, U16 | 59,0 | 1 | 1 | 7 | 1 | (8) | 2 | (56) | 3 | 33 | 11 |
4 | ESP 196717 | Pere Ponseti Mesquida | 62,0 | 1 | 3 | 13 | (34) | (26) | 16 | 7 | 18 | 3 | 1 |
5 | AUS 207845 | Finn O'Dea | 65,0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | (21) | (27) | 11 | 14 | 22 |
6 | GRE 212581 | Aimilianos Monos | 66,0 | 7 | 3 | (22) | (30) | 4 | 7 | 18 | 6 | 13 | 8 |
7 | AUS 210616 | Zac West | 67,0 | (22) | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 17 | (32) | 7 |
8 | GBR 209997 | Matt Beck | 71,0 | 12 | 6 | 11 | (15) | 11 | 4 | 20 | (26) | 2 | 5 |
9 | RUS 212193 | Semen Mekhanikov | 74,0 | 2 | 5 | (51) | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | (37) | 19 |
10 | TUR 211920 | Yigit Yalcin Citak | 75,0 | 4 | 2 | 20 | (38) | 22 | (32) | 2 | 1 | 8 | 16 |
Bronze Fleet: 36º SUI Martin Verhulst
Esmerald Fleet: 4º BRA Lars Kunath
1 | ITA 212041 | Federica Cattarozzi | 18,0 | (8) | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | ITA 212296 | Giorgia Cingolani, U16 | 29,0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | (15) | 3 | 2 | 8 |
3 | ESP 197683 | Anna Moncada Sanchez | 31,0 | 3 | 2 | 4 | 12 | (31) | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | GER 208350 | Julia Buesselberg | 38,0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | (34) | 7 | 7 | 10 |
5 | ISR 200690 | Shai Kakon, U16 | 41,0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | (16) | 4 | 1 |
6 | GBR 212951 | Matilda Nicholls | 51,0 | 7 | 1 | 12 | (39) | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 |
7 | NED 195299 | Laila Van Der Meer | 80,0 | 16 | 8 | 11 | 4 | (17) | 5 | 12 | 12 | 12 |
8 | TUR 210387 | Ilayda Veziroglu | 88,0 | 4 | 5 | 1 | 17 | (bfd) | 17 | 8 | 27 | 9 |
9 | ITA 212483 | Maria Giulia Cicchine', U16 | 90,0 | 18 | 16 | 2 | 6 | 11 | (22) | 20 | 11 | 6 |
10 | AUS 209536 | Kristen Wadley | 92,0 | 2 | (bfd) | 6 | 14 | 5 | 18 | 13 | 16 | 18 |
Gold Fleet: 23º PER Maria Pía Van Oordt
Silver Fleet: 4º PER Diana Tudela
No hay comentarios.:
Publicar un comentario